Учебный план
Учебный план 5 семестров 1300 часов
Листайте, чтобы увидеть все таблицу
Наименование дисциплины | Всего | Лекции | Семинары, практика | Сам. работа | Экзамены | Зачеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Теория языка | 120 | 52 | 16 | 50 | 1 (2) семестр | |
Основы теории грамматики | 36 | 14 | 4 | 16 | 3 (4) семестр | |
Теория перевода | 54 | 24 | 8 | 20 | 2 (3) семестр | |
Стилистика русского языка и культура речи | 54 | 24 | 8 | 20 | 2 (3) семестр | |
Практический курс английского языка | 444 | 230 | 204 | 3, 5 семестр | 1, 2, 4 семестр | |
Практический курс грамматики | 92 | 50 | 40 | 1 семестр | ||
Практический курс профессионально-ориентированного перевода |
376 | 194 | 168 | 4 семестр | 1, 3, 5 семестр | |
Дисциплины по выбору слушателей: | 46 | 23 | 22 | 4 (5) семестр | ||
Автоматизированные системы перевода | ||||||
Гид-переводчик | ||||||
Устный (синхронный) перевод | ||||||
ИТОГО | 1300 часов |
Учебный план 2 семестра 1000 часов
Листайте, чтобы увидеть все таблицу
Наименование дисциплины | Всего | Лекции | Семинары, практика | Сам. работа | Экзамены | Зачеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Теория языка | 84 | 28 | 48 | 1 семестр | ||
Практический курс английского языка | 462 | 192 | 262 | 4 семестр | 1, 2, 3 семестры | |
Практическая грамматика | 120 | 51 | 67 | 1 семестр | ||
Теория перевода | 80 | 26 | 8 | 44 | 3 семестр | |
Практический курс профессионально-ориентированного перевода | 474 | 154 | 312 | 4 семестр | 2, 3 семестры | |
Производственная практика | 74 | 33 | 39 | 4 семестр | ||
ИТОГО | 1300 | 54 | 444 | 776 |
Учебный план 4 семестра 1300 часов
Листайте, чтобы увидеть все таблицу
Наименование дисциплины | Всего | Лекции | Семинары, практика | Сам. работа | Экзамены | Зачеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Теория языка | 84 | 28 | 6 | 48 | 1 семестр | |
Практический курс английского языка | 370 | 124 | 240 | 2 семестр | 1 семестр | |
Теория перевода | 80 | 26 | 8 | 44 | 2 семестр | |
Практический курс профессионально-ориентированного перевода | 386 | 124 | 256 | 2 семестр | 1 семестр | |
Производственная практика | 74 | 2 семестр | 32 | 40 | ||
ИТОГО | 1000 |